IPs per capita

Mediante IPV4 es posible disponer de 4.294.967.296 direcciones de IP, cada una de las cuales se puede asignar a un dispositivo/ordenador para que se conecte a Internet. Estas direcciones IPs se distribuyen de una forma no uniforme para cada pais. Para ello se rigen por el RIR (Regional Internet Registry) como ARIN y RIPE. Bueno pues Stuart Brown ha realizado una investigación para poder saber en función de la distribución del número de IP's dadas a cada país y el número de habitantes, tener el ratio de IPs per capita.

Estos son datos extraidos de su estudio:

El top10 de paises con un ratio de IP's per capita mas alto es el siguiente:

Pos Pais Población IP's IPs/capita
1. Vatican City 783 8.191 10,5 IPs por persona
2. United States 299.161.390 1.352.246.048 4,5 IPs por persona
3. Canada 32.547.200 70.313.601 2,2 IPs por persona
4. Iceland 297.139 589.790 2,0 IPs por persona
5. Monaco 35.656 63.480 1,8 IPs por persona
6. Gibraltar 27.921 47.097 1,7 IPs por persona
7. Liechtenstein 33.987 51.217 1,51 IPs por persona
8. Sweden 9.072.269 13.573.300 1,501 IPs por persona
9. Finland 5.255.580 7.705.691 1,496 IPs por persona
10. Australia 20.555.300 29.998.170 1,459 IPs por persona
y por la cola,...
Pos Pais Población IP's IPs/capita
195. Afghanistan 29.863.000 20.476 1.458 personas per IP
196. Madagascar 18.606.000 12.286 1.514 personas per IP
197. Guinea-Bissau 1.586.000 1.203 1.550 personas per IP
198. Central African Republic 4.038.000 2.047 1.972 personas per IP
199. Burundi 7.548.000 2.302 3.278 personas per IP
200. Myanmar 50.519.000 12.286 4.112 personas per IP
201. Malawi 12.884.000 3.070 4.197 personas per IP
202. Ethiopia 75.067.000 16.383 4.582 personas per IP
203. Niger 13.957.000 255 58.139 personas per IP
204. Democratic Republic of Congo 59.319.660 1.023 58.140 personas per IP
La República Democrática del Congo tiene nada mas y nada menos que UNA IP para 58.140 PERSONAS!!!!!,...vamos que para estos países la penetración a internet es casi imposible.